|
|
| МОК: | 1 мешок |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | 25 кг за мешок, 60 мешков за поддоны/большой мешок |
| Срок доставки: | 2-5 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C,T/T |
| Пропускная способность: | 50 тонн в день |
• Высокая округлость
• Чистые и полированные поверхности
• Высокая ретрорефлективность
• Широкий диапазон распределения разных размеров
• Бусы могут быть завершены по требованию клиента
| Физическая и химическая функции |
| Положение | Стандартный | Результат |
| Специфическая тяжести(г/см3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
| Индекс преломления | ≥ 1.5 | 1.51 |
| Сферные шарики (%) | > 70 | 76.6 |
| СИВАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ |
| Диаметр (μm) | Стандартное удержание (%) | Результат |
| > 1180 | 0-3 | 0.2 |
| 1180-850 | 5 - 20. | 11.4 |
| 850-425 | 65-95 | 83.7 |
| < 425 | 0-10 | 4.7 |
| Изображение продукта |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Продукт в упаковке |
![]()
![]()
![]()
Контакт: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)
![]()
|
|
| МОК: | 1 мешок |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | 25 кг за мешок, 60 мешков за поддоны/большой мешок |
| Срок доставки: | 2-5 рабочих дней |
| способ оплаты: | L/C,T/T |
| Пропускная способность: | 50 тонн в день |
• Высокая округлость
• Чистые и полированные поверхности
• Высокая ретрорефлективность
• Широкий диапазон распределения разных размеров
• Бусы могут быть завершены по требованию клиента
| Физическая и химическая функции |
| Положение | Стандартный | Результат |
| Специфическая тяжести(г/см3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
| Индекс преломления | ≥ 1.5 | 1.51 |
| Сферные шарики (%) | > 70 | 76.6 |
| СИВАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ |
| Диаметр (μm) | Стандартное удержание (%) | Результат |
| > 1180 | 0-3 | 0.2 |
| 1180-850 | 5 - 20. | 11.4 |
| 850-425 | 65-95 | 83.7 |
| < 425 | 0-10 | 4.7 |
| Изображение продукта |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Продукт в упаковке |
![]()
![]()
![]()
Контакт: 008613430304238 (WhatsApp/ Wechat)
![]()